Все об Индонезии
- История
- География
- Флора и фауна
- Население
- Правительство
- Здоровье
- Религиозная жизнь и традиции
- Наука и техника
- Горная промышленность
- Сельское хозяйство
- Средства массовой информации
- Телекоммуникация
- Транспорт и транспортировка
- Языки и диалекты
Население
К четырем основным этническим расовым группам относятся : Меланезии, Прото- Австронезии, жители Полинезии и Микронезии.
Члены Меланезийской расы составляют безусловно самое большое количество населения и включают такие главные группы как Минангкабу, Батак, Малайцы и народы Аче, Палембанга и Лампунга, все острова Суматры; Sundanese и яванец Явы;представители , живущее на острове Бали; люди Dayak Калимантана, и Minahasa, Bugis и Toraja Sulawesi.
Представление Полинезийских и Прото-Австронезииских элементовгрупп входят народы Maluku и Jaya .
Полное население Индонезии в середине 2002 года составило - 216,6 миллионов, с приростом на 1,44 % в течение 2000-2002годов. Все области имеют снижения прироста кроме Бали и Nusa Tenggara.
Увеличение рост населения для Востока Nusa Tenggara происходит из-за большого количества беженцев с Восточного Тимора. Существенное снижение темпа роста произошло в западной Суматре, DKI Джакарта, центральная из Явы, ДИ Иогьякарта, Восток Ява и Maluku с темпом роста меньше чем 1 процент.
Ежегодный темп роста населения уменьшил значительно на 1,98 % в период 1980 – 1990годов и на 1,65 % и 1,57 % в период 1990-1995г. и 1995 – 2000г.. Затем было отмеченно уменьшение на 1,44 % в 2000-2002 годах и 1,40 % в 2002 – 2004 годах соответственно.
| Область | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| North Sumatra | 12.155,7 | 12.354,5 | 12.551,9 | 12.547,5 | 12.941,3 |
| Riau | 4.383,4 | 4.476,4 | 4.569,5 | 4.662,7 | 4.756,1 |
| South Sumatra | 7.858,5 | 7.982,7 | 8.107,0 | 8.231,2 | 8.355,3 |
| Lampung | 7.178,7 | 7.275,6 | 7.371,3 | 7.465,9 | 7.559,1 |
| West Java | 43.089,3 | 43.849,4 | 44.612,3 | 45,45.377,5 | 46.145,3 |
| D.I. Jogjakarta | 3.086,1 | 3.120,1 | 3.154,2 | 3.188,4 | 3.222,6 |
| East Java | 35.795,8 | 35.795,8 | 36.113,8 | 36.431,7 | 36.749,8 |
| Bali | 3.091,2 | 3.129,8 | 3.168,5 | 3.207,7 | 3.246,2 |
| NTB | 3.990,8 | 4.061,5 | 4.133,6 | 2.206,9 | 4.281,5 |
| NTT | 3.915,7 | 3.981,5 | 4.047,1 | 4.112,7 | 4.178,2 |
| West Kalimantan | 4.051,1 | 4.086,1 | 4.156,2 | 4.225,5 | 4.293,6 |
| Centre Kalimatan | 1.840,1 | 1.840,1 | 1.874,9 | 1.910,0 | 1.945,2 |
| South Kalimantan | 3.203,1 | 3.203,1 | 3.253,8 | 3.304,7 | 3.355,6 |
| East Kalimantan | 2.707,6 | 2.707,6 | 2.772,5 | 2.838,0 | 2.903,8 |
| North Sulawesi | 2.841,5 | 2.878,5 | 2.915,4 | 2.952,1 | 2.988,6 |
| Centre Sulawesi | 2.176,2 | 2.224,0 | 2.272.4 | 2.321,6 | 2.371,2 |
| South Sulawesi | 1.781,1 | 1.816,5 | 1.851,4 | 1.885,4 | 1.918,7 |
| Maluku | 2.252,4 | 2.280,8 | 2.307,9 | 2.333,9 | 2.358,4 |
| Irian Jaya | 2.219,5 | 2.274,3 | 2.329,6 | 2.385,6 | 2.444,9 |
| Индонезия | 210.485,6 | 213.537,1 | 216.590,2 | 219.643,0 | 222,696,7 |
